Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
Технологии
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
- Мультимедиа
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Светодиодные (LED) фары | ||
| Светодиодные (LED) задние фонари | ||
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ||
| Задняя противотуманная фара | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Легкосплавные колесные диски R18 | ||
| Легкосплавные колесные диски R19 | ||
| Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | ||
| Электроскладывание наружных зеркал | ||
| Декоративная крышка двигателя | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | ||
| Сиденья с отделкой из экокожи | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | ||
| Шторка багажника | ||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | ||
| Бокс для хранения очков | ||
| Центральный подлокотник передних сидений | ||
| Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ||
| Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Боковая шторка безопасности | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Система аварийного торможения (EBA) | ||
| Система контроля тяги (TCS) | ||
| Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||
| Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
| Функция удержания автомобиля на месте Autohold | ||
| Функция блокировки замков при начале движения | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | ||
| Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
| Сигнализация непристегнутого ремня водителя | ||
| Сигнализация непристегнутого ремня пассажира | ||
| Малоразмерное запасное колесо | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Система бесключевого доступа | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Однозонный климат контроль | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||
| Функция блокировки замков при начале движения | ||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Индикатор температура внешнего воздуха | ||
| Режим Sport/ Eco mode | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | ||
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Ассистент управления дальним светом | ||
| Функция задержки выключения фар (follow me home) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | ||
| Система информирования об усталости водителя | ||
| Камера заднего вида | ||
| Система кругового обзора 360 | ||
| Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Радио | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12.3" | ||
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||
| EasyConnection - дублирование экрана смартфона мультимедиа через USB | ||
| Разъём USB зарядки в передней панели | ||
| Разъём USB зарядки для второго ряда | ||
Цена
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена на а/м 2023 | ||
| 1 924 000 ₽ | 2 036 000 ₽ | 2 076 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE T77
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune T77 2023 года **Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
Галерея
Получить предложение
FAW Bestune T77 в Нижнем Новгороде у официального дилера
FAW Bestune T77 в Нижнем Новгороде – современный кроссовер, сочетающий стильный дизайн, технологичное оснащение и высокую надежность. Эта модель стала одной из самых востребованных среди покупателей, выбирающих комфорт и безопасность в ежедневных поездках.
В автосалоне «Bestune Центр» на Комсомольском шоссе представлен новый Бестюн Т77 2025 модельного года. Автомобиль отличается обновленным внешним видом, современным интерьером и передовыми системами помощи водителю. В официальной линейке доступны разные варианты оснащения, что позволяет каждому клиенту подобрать автомобиль под свои задачи.
Bestune T77: комплектации и цены
У официального дилера в Нижнем Новгороде можно ознакомиться с полным модельным рядом и узнать комплектации и цены Bestune T77. Для покупателей доступны разные версии — от практичной до максимально укомплектованной с мультимедийной системой, современными ассистентами и улучшенной шумоизоляцией.
Технические характеристики Bestune T77 действительно впечатляют! Бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с., современная трансмиссия и экономичный расход топлива не оставят вас равнодушными. Кроссовер демонстрирует отличную управляемость в городе и на трассе, а также уверенно справляется с загородными поездками.
Купить FAW T77 у официального дилера
Если вы хотите купить Bestune T77 на выгодных условиях, официальный дилер «Bestune Центр» в Нижнем Новгороде предложит специальные кредитные программы, услуги трейд-ин и возможность прохождения тест-драйва. Здесь же можно получить консультацию специалистов, сравнить комплектации и выбрать оптимальное решение.
Официальный дилер Бестюн Т77 в Нижнем Новгороде гарантирует прозрачные условия покупки, официальную гарантию и сервисное обслуживание.
Почему выбирают Besturne T77
Многие автолюбители уже оценили преимущества Besturne T77 – просторный салон, современную мультимедийную систему, надежность и высокий уровень безопасности. Этот кроссовер идеально подходит для активной городской жизни и дальних поездок, сохраняя баланс между комфортом и динамикой.
В автосалоне «Bestune Центр» вас ждет полный модельный ряд, актуальные комплектации, цены и спецпредложения. Выбирайте ФАВ Бестюн Т77 – современный кроссовер, который станет надежным спутником в любой поездке.